TARIFS 2025 | HIVER ET MI SAISON | PROMO ** Printemps Automne | SAISON | JOURS FERIES | ||||||
Week End* | Mid Week** | Semaine | Midweek | Semaine | Semaine | nuit | ||||
STUDIO 5 | 125 | 190 | 320 | 185 | 310 | 530 | 65 | |||
STUDIOS | 135 | 200 | 340 | 195 | 320 | 570 | 70 | |||
Petit GITE | 145 | 220 | 350 | 210 | 340 | 640 | 75 | |||
APPT Rez de Jardin | 165 | 270 | 470 | 260 | 420 | 770 | 90 | |||
Grand GITE | 210 | 330 | 520 | 310 | 470 | 830 | 110 | |||
Attention : Les tarifs "Week End" et "Mid Week" ne s'appliquent pas pendant les vacances scolaires ni les jours fériés, se renseigner. | ||||||||||
LES OPTIONS | ||||||||||
Ménage de fin de séjour | 70€ pour le grand gîte et l'appt Rez de jardin ; 40€ pour les autres | |||||||||
Fourniture des draps | 12 € par lit | |||||||||
Fourniture du linge complet | 18 € par personne et par séjour (draps, linge de toilette, linge de maison) | |||||||||
Chaise ou Lit Bébé | 10 € par séjour | |||||||||
Animal (chien ou chat propre) | 15 € par séjour | |||||||||
TARIFS ASCENSION | se renseigner | |||||||||
* Week-End = 2 nuits - soit Vendredi/Samedi, soit Samedi/Dimanche ** m=Mid Week = 4 nuits du lundi 15h au vendredi 10h - uniquement hors vacances - hors saison |
||||||||||
** | ||||||||||
PROMOTION PRINTEMPS et AUTOMNE (sauf jours fériés et vac scolaires) se renseigner pour les dates | ||||||||||
Depuis le 1er janvier 2024, la taxe de séjour est perçue toute l'année - elle varie suivant les locations, de 0,83€ à 0,99€/pers/nuit | ||||||||||
|